| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Livelli Essenziali di prestazioni Assistenziali LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria) | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Logica d’intervento | Base | Pianificazione del lavoro |
| Logica di piano | Avanzato | Pianificazione del lavoro |
| Logical framework Analisys (LFA) o Quadro Logico | Avanzato | Pianificazione del lavoro |
| Logical framework Analisys (LFA) o Quadro Logico | Base | Pianificazione del lavoro |
| Long Term Care | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
«InizioPrecedente12SuccessivoFine»
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
