| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Cammino critico | Avanzato | Pianificazione del lavoro |
| Campionamento della ricerca sociale | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Capitale relazionale | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Capitale sociale | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Capitale sociale | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Capitale strutturale | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Capitale strutturale | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Capitale umano | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Carta dei diritti fondamentali | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Case statement | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Catena dei risultati | Avanzato | Realizzazione |
| Cause Related Marketing | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Centering statement | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Centri per l'Impiego | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Certificazione etica | Avanzato | Trasversale:Responsabilità-Rendicontazione Sociale |
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
