| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| i2010 | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Identificazione | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Impatto | Base | Valutazione |
| Impatto in termini di sviluppo istituzionale | Avanzato | Valutazione |
| Implementazione | Base | Realizzazione |
| Impresa sociale | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Impresa sociale | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Incarico | Base | Pianificazione finanziaria e Rendicontazione |
| Indicatore della Situazione Economica (ISE) | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Indicatore della Situazione Economica in Sanità | Base | Valutazione |
| Indicatore oggettivamente verificabile( I.O.V.) | Avanzato | Valutazione |
| Indicatori | Avanzato | Valutazione |
| Indicatori | Base | Valutazione |
| Indicatori di autonomia | Base | Valutazione |
«InizioPrecedente123SuccessivoFine»
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
