| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Macroprogettazione | Avanzato | Definizione delle premesse/strategie |
| Mainstreaming | Avanzato | Realizzazione |
| Mainstreaming orizzontale | Avanzato | Realizzazione |
| Mainstreaming verticale | Avanzato | Realizzazione |
| Management | Base | Pianificazione del lavoro |
| Mappa | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Marketing sociale | Base | Trasversale:Responsabilità-Rendicontazione Sociale |
| Matrice dei dati | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Mediatore europeo | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Metavalutazione | Avanzato | Valutazione |
| Metodo GOPP | Avanzato | Pianificazione del lavoro |
| Metodologia | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Mezzi e risorse | Base | Pianificazione del lavoro |
| Milestone | Base | Realizzazione |
| Mission | Avanzato | Definizione delle premesse/strategie |
«InizioPrecedente12SuccessivoFine»
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
