Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2012, con il nuovo sistema di catalogazione delle informazioni.
316 richieste di lavoro ... nonostante la crisi in linea con il 2011
- 1.500 visite per l'annuncio più letto
- una media di 400 visite per annuncio (media molto più alta dello scorso anno)
- Annunci anche per Coordinatori di Servizio e per Progettisti
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Assistente Sociale | 3,56% |
| Animatore Sociale | 4,74% |
| Psicologo | 9,49% |
| Pedagogista | 10,28% |
| Altre figure | 13,83% |
| Educatore Professionale | 58,10% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 9,18% |
| Domiciliare | 14,56% |
| Residenziale | 44,30% |
| Scuola | 11,08% |
| Semiresidenziale | 7,59% |
| Territoriale | 13,29% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 6,33% |
| Dipendenze | 6,96% |
| Disabili | 22,78% |
| Giovani | 3,16% |
| Immigrazione | 2,85% |
| Minori | 54,75% |
| Prevenzione | 0,63% |
| Psichiatria | 2,53% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 4,43% |
| A progetto | 40,82% |
| A tempo determinato | 42,09% |
| A tempo indeterminato | 12,66% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2012, con il nuovo sistema di catalogazione delle informazioni.
