Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2014.
256 richieste di lavoro ... un dato molto superiore a quello degli ultimi due anni, che avevano una media di 180 annunci. 145.000 le visite all'annuncio più letto e 560 la media di lettura... con un picco di 1.800 per il più letto.
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Altre figure | 11,91% |
| Animatore Sociale | 3,88% |
| Assistente Sociale | 3,05% |
| Educatore Professionale | 59,83% |
| Pedagogista | 10,80% |
| Psicologo | 10,53% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 17,90% |
| Domiciliare | 12,84% |
| Residenziale | 39,30% |
| Scuola | 11,67% |
| Semiresidenziale | 8,56% |
| Territoriale | 9,73% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 10,89% |
| Dipendenze | 3,89% |
| Disabili | 17,90% |
| Giovani | 4,28% |
| Immigrazione | 1,56% |
| Minori | 59,92% |
| Prevenzione | 0,78% |
| Psichiatria | 0,78% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 4,28% |
| A progetto | 29,57% |
| A tempo determinato | 57,59% |
| A tempo indeterminato | 8,56% |
| Totale complessivo | 100,00% |
| Altro | 15,18% |
| CCNL cooperative sociali | 57,98% |
| Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 13,62% |
| Uneba | 13,23% |
| (vuoto) | 0,00% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Regione degli interventi
| Emilia Romagna | 2,33% |
| Lazio | 1,56% |
| Liguria | 0,39% |
| Lombardia | 92,22% |
| Piemonte | 2,33% |
| Toscana | 0,78% |
| Veneto | 0,39% |
| Totale complessivo | 100,00% |

