Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2015.
292 richieste di lavoro ... un dato molto superiore a quello degli ultimi treanni, che avevano una media di 200 annunci.
193.000 visite agli annunci
662 la media di lettura... con un picco di 3.208 per il più letto.
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
Altre figure | 14,85% |
Animatore Sociale | 6,03% |
Assistente Sociale | 3,71% |
Educatore Professionale | 58,47% |
Pedagogista | 7,19% |
Psicologo | 9,74% |
Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
Altro | 16,10% |
Domiciliare | 8,56% |
Residenziale | 43,84% |
Scuola | 10,96% |
Semiresidenziale | 5,14% |
Territoriale | 15,41% |
Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
Altro | 14,04% |
Dipendenze | 7,88% |
Disabili | 12,33% |
Giovani | 6,51% |
Immigrazione | 3,42% |
Minori | 54,11% |
Prevenzione | 0,34% |
Psichiatria | 1,37% |
Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
A P.Iva | 6,85% |
A progetto | 12,33% |
A tempo determinato | 59,59% |
A tempo indeterminato | 8,56% |
Da definire | 12,67% |
Totale complessivo | 100,00% |
Altro | 25,00% |
CCNL cooperative sociali | 52,05% |
Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 6,85% |
Uneba | 16,10% |
Totale complessivo | 100,00% |
Altro | 25,00% |
CCNL cooperative sociali | 52,05% |
Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 6,85% |
Uneba | 16,10% |
Totale complessivo | 100,00% |
Regione degli interventi
Calabria | 0,34% |
Emilia Romagna | 4,11% |
Lazio | 0,34% |
Liguria | 0,68% |
Lombardia | 91,78% |
Piemonte | 1,71% |
Puglia | 0,34% |
Toscana | 0,34% |
Veneto | 0,34% |
Totale complessivo | 100,00% |