| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| SA 8000 (Social Accontability 8000) | Avanzato | Trasversale:Responsabilità-Rendicontazione Sociale |
| SA 8000 (Social Accontability 8000) | Base | Trasversale:Responsabilità-Rendicontazione Sociale |
| Sanità pubblica | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Scala di Likert | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Scala di Rasch Modelli probabilistici | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Scalogramma di Guttnam | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Scheda di progetto | Base | Definizione finalità ed obiettivi |
| Schede di Spesa | Base | Pianificazione finanziaria e Rendicontazione |
| Schede di Spesa | Base | Pianificazione finanziaria e Rendicontazione |
| Scope of work | Base | Definizione finalità ed obiettivi |
| Scopo della ricerca | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Scrittura privata | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Segretariato sociale | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Senso di comunità | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Servizi | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
«InizioPrecedente1234SuccessivoFine»
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
