Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2016.
505 richieste di lavoro ... oltre il doppio della media degli annunci degli ultimi 3 anni.
417.000 visite agli annunci rispetto ai 193.000 dello scorso anno
872 la media di lettura... con un picco di 3.515 per il più letto.
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Altre figure | 15,15% |
| Animatore Sociale | 2,89% |
| Assistente Sociale | 3,72% |
| Educatore Professionale | 58,95% |
| Pedagogista | 7,99% |
| Psicologo | 11,29% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 13,27% |
| Domiciliare | 7,72% |
| Residenziale | 50,50% |
| Scuola | 10,30% |
| Semiresidenziale | 4,16% |
| Territoriale | 14,06% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 10,30% |
| Dipendenze | 4,36% |
| Disabili | 16,63% |
| Giovani | 2,97% |
| Immigrazione | 8,91% |
| Minori | 54,26% |
| Psichiatria | 2,57% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Si riscontra una significativa diminuzione nell'area dipendenze mentre sono triplicate le richieste rispetto all'area immigrazione
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 4,36% |
| A progetto | 0,59% |
| A tempo determinato | 46,73% |
| A tempo indeterminato | 12,48% |
| Da definire | 35,84% |
| Totale complessivo | 100,00% |
| Altro | 21,39% |
| CCNL cooperative sociali | 58,22% |
| Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 5,35% |
| Sanità | 0,20% |
| Uneba | 14,85% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Regione degli interventi
| Emilia Romagna | 2,77% |
| Lazio | 0,79% |
| Lombardia | 93,66% |
| Marche | 0,20% |
| Piemonte | 1,98% |
| Puglia | 0,20% |
| Toscana | 0,20% |
| Veneto | 0,20% |
| Totale complessivo | 100,00% |
