Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2017.
828 richieste di lavoro ... oltre il 60% in più degli annunci del 2016
634.000 visite agli annunci
767 la media di lettura... con un picco di 3.926 per il più letto
27 annunci per ricerca Coordinatori o responsabili
4 annunci per ricerca di progettisti
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Altre figure | 15,15% |
| Animatore Sociale | 2,89% |
| Assistente Sociale | 3,72% |
| Educatore Professionale | 58,95% |
| Pedagogista | 7,99% |
| Psicologo | 11,29% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 11,32% |
| Domiciliare | 6,87% |
| Residenziale | 46,44% |
| Scuola | 14,25% |
| Semiresidenziale | 6,74% |
| Territoriale | 14,38% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 11,65% |
| Dipendenze | 6,77% |
| Disabili | 21,80% |
| Giovani | 2,88% |
| Immigrazione | 6,77% |
| Minori | 46,74% |
| Prevenzione | 1,25% |
| Psichiatria | 2,13% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 4,38% |
| A progetto | 2,32% |
| A tempo determinato | 56,70% |
| A tempo indeterminato | 9,15% |
| Da definire | 27,45% |
| Totale complessivo | 100,00% |
| Altro | 13,13% |
| CCNL cooperative sociali | 66,17% |
| Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 5,14% |
| Sanità | 0,27% |
| Uneba | 15,29% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Regione degli interventi
| Campania | 1,16% |
| Emilia Romagna | 0,77% |
| Friuli Venezia Giulia | 0,13% |
| Lazio | 0,77% |
| Liguria | 0,13% |
| Lombardia | 90,62% |
| Marche | 1,03% |
| Piemonte | 3,86% |
| Toscana | 0,39% |
| Umbria | 0,26% |
| Valle Aosta | 0,51% |
| Veneto | 0,39% |
| Totale complessivo | 100,00% |
