Alcuni dati estratti dallo spazio lavoro di questo sito. I dati si riferiscono a tutto l'anno 2019
1278 richieste di lavoro ...
quasi 1 milione di visite agli annunci
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Altre figure | 16,25% |
| Animatore Sociale | 2,97% |
| Assistente Sociale | 5,07% |
| Educatore Professionale | 59,93% |
| Pedagogista | 8,39% |
| Psicologo | 7,40% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 11,35% |
| Domiciliare | 8,37% |
| Residenziale | 42,96% |
| Scuola | 21,21% |
| Semiresidenziale | 4,30% |
| Territoriale | 11,82% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 12,99% |
| Dipendenze | 4,77% |
| Disabili | 22,22% |
| Giovani | 2,11% |
| Immigrazione | 2,97% |
| Minori | 51,96% |
| Prevenzione | 0,47% |
| Psichiatria | 2,50% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 2,74% |
| A progetto | 1,72% |
| A tempo determinato | 61,27% |
| A tempo indeterminato | 10,02% |
| Da definire | 24,26% |
| Totale complessivo | 100,00% |
| Altro | 14,08% |
| CCNL cooperative sociali | 70,74% |
| Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 3,21% |
| Sanità | 0,23% |
| Uneba | 11,74% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Regione degli interventi
| Calabria | 0,08% |
| Campania | 0,08% |
| Emilia Romagna | 0,63% |
| Friuli Venezia Giulia | 0,31% |
| Lazio | 0,31% |
| Liguria | 0,39% |
| Lombardia | 92,02% |
| Marche | 0,08% |
| Piemonte | 5,09% |
| Puglia | 0,23% |
| Sicilia | 0,08% |
| Toscana | 0,47% |
| Trentino A.Adige | 0,08% |
| Valle Aosta | 0,08% |
| Veneto | 0,08% |
| Totale complessivo | 100,00% |
