2021 secondo anno di pandemia ma anche un anno di ripresa di moltissime attività; le richieste di persone da impiegare in ambito sociale sono aumentate di circa il 30%, con incrementi soprattutto nei settori sanitari e socio-sanitari. Di seguito, come ogni anno, i numeri relativi alle richieste di figure professionali tramite il sito, con qualche grafico e nota in più in relazione alla pandemia
Sono stati pubblicati 1.258 annunci
Gli annuci sono stati visualizzati 1.052.438 volte
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Altre figure | 16,41% |
| Animatore Sociale | 2,24% |
| Assistente Sociale | 5,93% |
| Educatore Professionale | 55,75% |
| Pedagogista | 10,85% |
| Psicologo | 8,82% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 9,21% |
| Domiciliare | 6,67% |
| Residenziale | 50,99% |
| Scuola | 17,00% |
| Semiresidenziale | 4,92% |
| Territoriale | 11,20% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 12,47% |
| Dipendenze | 4,85% |
| Disabili | 19,70% |
| Giovani | 1,75% |
| Immigrazione | 2,30% |
| Minori | 52,10% |
| Prevenzione | 0,48% |
| Psichiatria | 6,35% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Vi è stato un incremento sostanziale per il settore psichiatrico (con un passaggio da 2,39 a 6,35%) a scapito dei servizi per i giovani e gli immigrati
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 2,07% |
| A progetto | 0,64% |
| A tempo determinato | 62,99% |
| A tempo indeterminato | 9,93% |
| Da definire | 24,38% |
| Totale complessivo | 100,00% |
| Altro | 14.58% |
| CCNL cooperative sociali | 68,03% |
| Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 2,27% |
| Sanità | 0,24% |
| Uneba | 14,89% |
| Totale complessivo | 100,00% |
La pandemia non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto alle tipologie di contratto
Regione degli interventi
| Campania | 0,31% |
| Emilia Romagna | 0,63% |
| Friuli Venezia Giulia | 0,24% |
| Lazio | 0,78% |
| Liguria | 0,78% |
| Lombardia | 92,32% |
| Marche | 0,08% |
| Piemonte | 4,39% |
| Toscana | 0,16% |
| Veneto | 0,31% |
| Totale complessivo | 100,00% |
