Il 2022 è stato un anno di ripresa di moltissime attività anche sociali, assistenziali e sanitarie; per il primo anno dalla apertura di questo spazio, sono cambiate in modo significative le percentuali tra le tipologie professionali ricercate, con la figura di educatore che scende molto sotto il 50%. Anche questo anno c'è stato un aumento, delle richieste di persone da impiegare, di circa il 30%. Di seguito, come ogni anno, i numeri relativi alle richieste di figure professionali tramite il sito, con qualche grafico e nota in più in relazione alla pandemia
Sono stati pubblicati 1.432 annunci
Gli annuci sono stati visualizzati oltre 1.000.000 di volte
Suddivisione percentuale per tipologia professionale
| Altre figure | 17,59% |
| Animatore Sociale | 4,18% |
| Assistente Sociale | 8,44% |
| Educatore Professionale | 43,92% |
| Pedagogista | 13,37% |
| Psicologo | 12,46% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di servizi
| Altro | 10,26% |
| Domiciliare | 7,51% |
| Residenziale | 48,18% |
| Scuola | 17,62% |
| Semiresidenziale | 5,28% |
| Territoriale | 11,15% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Suddivisione percentuale per tipologia di intervento
| Altro | 14,94% |
| Dipendenze | 5,06% |
| Disabili | 20,15% |
| Giovani | 2,83% |
| Immigrazione | 3,57% |
| Minori | 48,03% |
| Prevenzione | 0,45% |
| Psichiatria | 4,98% |
| Totale complessivo | 100,00% |
Vi è stato un incremento sostanziale per il settore psichiatrico (con un passaggio da 2,39 a 6,35%) a scapito dei servizi per i giovani e gli immigrati
Suddivisione percentuale per tipologia di contratto
| A P.Iva | 3,12% |
| A progetto | 1,04% |
| A tempo determinato | 55,99% |
| A tempo indeterminato | 18,74% |
| Da definire | 21,12% |
| Totale complessivo | 100,00% |
| Altro | 14.58% |
| CCNL cooperative sociali | 68,03% |
| Non previsto (per COCOPRO e IVA) | 2,27% |
| Sanità | 0,24% |
| Uneba | 14,89% |
| Totale complessivo | 100,00% |
La pandemia non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto alle tipologie di contratto
Regione degli interventi
| Calabria | 0,07% |
| Emilia Romagna | 0,89% |
| Friuli Venezia Giulia | 0,45% |
| Lazio | 1,19% |
| Liguria | 0,15% |
| Lombardia | 93,01% |
| Marche | 0,07% |
| Piemonte | 2,75% |
| Sicilia | 0,22% |
| Trentino Alto Adige | 0,07 |
| Veneto | 1,12% |
| Totale complessivo | 100,00% |
