| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Indicatori | Base | Valutazione |
| Indicatori di autonomia | Base | Valutazione |
| Indicatori di contesto | Base | Valutazione |
| Indicatori di inclusione | Base | Valutazione |
| Indicatori di input | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Indicatori di processo o realizzazione | Base | Realizzazione |
| Indicatori di risultato | Base | Valutazione |
| Informagiovani | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Informazioni qualitative e quantitative | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Iniziative comunitarie | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Iniziative comunitarie | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Input | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Insegnamenti appresi | Avanzato | Valutazione |
| Interazione | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Interreg III | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
