| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Misurazione delle prestazioni | Base | Valutazione |
| Modello di intervento | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Monitoraggio | Avanzato | Valutazione |
| Monitoraggio | Base | Valutazione |
| Monitoraggio dei risultati e della realizzazione fisica delle attività | Base | Valutazione |
| Monitoraggio finanziario | Base | Pianificazione finanziaria e Rendicontazione |
| Mutualità | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Networking | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Non profit | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Non-conformità | Base | Valutazione |
| Norma | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Nuove povertà | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Nuovi bacini di impiego | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Obiettivi operativi | Base | Definizione finalità ed obiettivi |
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
