| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Strenghts | Base | Pianificazione del lavoro |
| Strumenti di analisi | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Strumenti per la raccolta dei dati | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Studio di Fattibilità | Avanzato | Definizione delle premesse/strategie |
| Studio di pre-fattibilità | Base | Definizione delle premesse/strategie |
| Sussidiarietà | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Sviluppo sostenibile | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Sviluppo sostenibile | Base | Trasversale:Responsabilità-Rendicontazione Sociale |
| Switching endogeno | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| SWOT Analysis | Avanzato | Valutazione |
| SWOT Analysis | Base | Pianificazione del lavoro |
| Tavolo di concertazione | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Tavolo di consultazione | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Tecnica delle scale (scaling) | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Terms of reference (TOR): Termini di riferimento | Base | Pianificazione del lavoro |
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
