| Titolo | Livello | Area |
|---|---|---|
| Empowerment | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Empowerment sociale | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Ente no profit | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Ente no profit | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Enti bilaterali | Avanzato | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Entità | Avanzato | Definizione delle premesse/strategie |
| Equal | Base | Trasversale: Legislazione nazionale ed europea |
| Errore di campionamento | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Errore di campionamento. Ampiezza del campione | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Errore di copertura. Lista della popolazione | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Errore di non-risposta. Mancati contatti e rifiuti | Avanzato | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Esclusione sociale | Base | Ricerca dei dati ed analisi dei bisogni |
| Esito | Base | Valutazione |
| Esternalità sociali | Base | Realizzazione |
| Etichetta sociale | Base | Trasversale:Responsabilità-Rendicontazione Sociale |
Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
